
Bomba de palheta dupla série PV2R Yuken
Introdução ao produto A série PV2R de bombas de palhetas com alta pressão e menor ruído são produtos de alto desempenho, desenvolvidos e produzidos internamente por nossa empresa, caracterizados por desempenho avançado, estrutura razoável, boa credibilidade, menor ruído, pulso ultrabaixo e qualidade estável e assim por diante. Feito com precisão, o produto pode ser utilizado em equipamentos com alta precisão e baixo ruído, sendo amplamente utilizado nas áreas de corte, plástico, couro, forjamento e máquinas de engenharia, e…
Introdução do produto
A série PV2R de bombas de palhetas com alta pressão e menor ruído são produtos de alto desempenho, desenvolvidos e produzidos internamente por nossa empresa, caracterizados por desempenho avançado, estrutura razoável, boa credibilidade, menor ruído, pulso ultrabaixo e qualidade estável e assim sobre. Feito com precisão, o produto pode ser utilizado em equipamentos com alta precisão e baixo ruído, e é amplamente utilizado nas áreas de corte, plástico, couro, forjamento e máquinas de engenharia, entre outros.
Especificações / Bomba única
| Modelo | Deslocar mento (mL/r) |
Máx. pressão (Mpa) | Velocidade (r/min) | Entrada potência (kw) |
|||
| Óleo especial | Óleo antidesgaste | Óleo comum | Min. | Máx. | |||
| PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| PV2R2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| PV2R3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| PV2R3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Observação:
1. Quando a pressão das bombas excede 16Mpa, com deslocamento de "4" "6" "8", a velocidade deve ser superior a 1450 r/min.
2. Reduza a pressão negativa da entrada quando as bombas simples ou duplas com grande deslocamento em alta velocidade.
3. Ao usar fluidos hidráulicos sintéticos e água contendo fluidos hidráulicos, limite a velocidade máxima a 1200 r/min.
4. O ruído está disponível em condições de trabalho de 14Mpa e 1200r/min.
5. A potência de entrada está disponível em condições de funcionamento de 16Mpa e 1500r/min.
| Série | Deslocamento da bomba de extremidade do eixo | Deslocamento da bomba da tampa | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||


Tag: bomba de palheta dupla série pv2r yuken









